| 2021 | Newsletters | Minutes |
|---|---|---|
| January | Newsletter | Minutes |
| February | Newsletter | Minutes |
| March | Newsletter | Minutes |
| April | Newsletter | Minutes |
| May | Newsletter | Minutes |
| June | Newsletter | Minutes |
| July | Newsletter | No Meeting |
| August | Newsletter | Minutes |
| September | Newsletter | Minutes |
| October | Newsletter | Minutes |
| November | Newsletter | Minutes |
| December | Newsletter | Minutes |
| 2020 | Newsletters | Minutes |
|---|---|---|
| January | Newsletter | Minutes |
| February | Newsletter | Minutes |
| March | Newsletter | No Meeting |
| April | Newsletter | Minutes |
| May | Newsletter | Minutes |
| June | Newsletter | Minutes |
| July | Newsletter | No Meeting |
| August | Newsletter | Minutes |
| September | Newsletter | Minutes |
| October | Newsletter | Minutes |
| November | Newsletter | Minutes |
| December | Newsletter | No Meeting |
Previous Years
In 2018 and 2019 the current month newsletter was published with the previous month’s minutes in a single document.
